New
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45

2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45 Auto

$18,885

Drive Away
0 views
92,268 kms
Automatic
Hatch
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45

Key information

2015 BMW 2 Series 220i Luxury Line F45
Kilometres
92,268kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
AFW923
Rego Expiry
Expires on September 28, 2025
Stock no
S3003476
VIN
WBA2A52060V245739

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque280 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Weight1960 kg
Length4342 mm
Height1555 mm
Width1800 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: S3003476
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bayside European Peugeot map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.8 (253 reviews)
Peninsula PeugeotPeugeot Dealer in Frankston VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio